ここはこのページの先頭です
内視鏡(胃カメラ)・バリウム・エコー・CTを駆使して検査・診断する専門病院
医療法人是成会 消化器科 久保病院
愛媛県今治市内堀1丁目1-19 お電話でのお問い合わせ098-41-3233
診療実績

内視鏡診断

当院の大腸ファイバーは盲腸に到達するまで空気を送気せずに挿入し、大腸ファイバーは挿入回数を減らすために切除が必要と考えられる病変が存在しているときは当日そのまま切除します。 上部消化管内視鏡検査は早期癌(特に微小癌)を見逃さないように前処置に工夫をしています。

写真写真写真には写真が 関連表示には関連表示があります
クリックマークは2005年9月に新たに掲載した写真です。)
(単位:例)

検査件数

  2005年 2006年 2007年 2008年 2000~2008年
上部消化管 1,099 1,292 1394 1260 11,165
ERCP 136 100 55 64 899
下部消化管 673 724 809 627 5,857

内視鏡診断(悪性腫瘍)

  2005年 2006年 2007年 2008年 2000~2008年
喉頭癌 0 2 0 2 4
下咽頭癌 - - 0 1 1
食道癌 早期癌 0 3 8 1 16
進行癌 2(Ope 2) 3(Ope 3) 2 - 9
胃癌 早期癌 9 (Ope 3,内 4,inOpe 2) 11 (Ope 4, 内 7) 15 12 138
超高分化型腺癌 0 0 - - 15
進行癌 10 (Ope 9, inOpe 1) 3 (Ope 2, inOpe1) 5 1 44
MALT lymphoma 1 0 1 1 4
GIST 1(Ope) 0 - - 1
十二指腸乳頭部癌 早期癌 0 1 - - 5
進行癌 0 0 - - 2
カルチノイド 0 0 - - 1
十二指腸癌 0 0 - - 1
十二指腸 MALT lymphoma 1 0 - - 3
カルチノイド 0 0 - - 1
膵臓癌 1 4 (Ope 2,inOpe 2) 5 10 41
総胆管癌 0 1(Ope 1) 3 2 16
肝内胆管癌 - - 0 1 1
胃癌術後総胆管浸潤 0 0 - - 1
胃癌術後膵浸潤 0 0 - - 1
小腸 GIST 0 0 - - 2
回腸癌 0 0 - - 1
大腸癌 早期癌 7(LST 2) 6 11 9 66
進行癌 7 (Ope 5,inOpe1) 4 (Ope 3,inOpe 1) 7 7 54
カルチノイド 0 0 3 1 12
39 37 - - 318
早期癌 16 25 - - 174
進行癌 20 12 - - 122

内視鏡診断(良性腫瘍・良性疾患)

  2005年 2006年 2007年 2008年 2000~2008年
食道 papilloma 0 0 - - 1
granular cell tumor 0 0 - - 2
Cowden病 0 0 - - 1
Crohn病 0 0 - - 2
Boer Haave症候群 0 0 - - Boer Haave症候群写真1
Mallory Weiss症候群 0 0 - - 1
食道静脈瘤 0 0 - - 1
Barrett's 食道 0 0 - - 1
サイトメガロウイルス感染 0 0 - - 1
腺腫 12 15 9 7 145
粘膜下腫瘍 0 0 - - 84
胃異所性膵 0 0 - - 1
Dieulafoy's ulcer 0 0 2 1 5
内視鏡診断(悪性)
poorly Diff. with signet ring cell Ca.
0 0 - - 1
内視鏡処置
吻合部狭窄
bougie
0 0 - - 1
0 0 - - 1
Crohn病 0 0 - - 1
サイトメガロウイルス感染 0 0 - - 1
十二指腸 十二指腸乳頭部腺腫 0 0 - - 3
十二指腸乳頭部小帯陥凹型腺腫 0 0 - - 1
十二指腸腺腫 0 0 1 0 2
膵臓 慢性膵炎(膵石症) 0 0 0 1 8
グルーブ膵炎 0 0 - - 2
粘液生産性主膵管腺腫 0 0 2 3 6
腫瘤形成性慢性膵炎 0 0 - - 1
膵嚢胞 4 0 - - 4
胆道系 胆嚢腺筋症 0 0 - - 4
胆石症 11 0 - - 75
総胆管結石症 13 0 8 10 87
急性閉塞性化膿性胆管炎 0 0 - - 3
肝内結石症 0 0 - - 1
小腸 小腸結核 0 1 0 1 小腸結核写真4
腸閉塞 9 1 9 9 35
回腸腺腫 0 0 - - 8
大腸 大腸腺腫 165 155 184 149 1919
大腸粘膜下腫瘍 0 1 - - 19
(LST) 0 1 - - 1
カルチノイド 0 0 3 1 12
大腸結核 0 1 0 1 大腸結核写真大腸結核写真5
潰瘍性大腸炎 5 1 5 7 22
サイトメガロウイルス感染 0 0 - - 1
rectal tonsil 0 0 - - 1
照射後直腸炎 0 0 - - 1
Crohn病 0 0 - - 1
O157 0 0 - - 1
アメーバ赤痢 0 0 - - 1
虚血性腸炎 0 0 - - 2
脂肪腫 1 0 - - 1

その他の癌

    手術 化学療法 ホルモン療法 手術 放射線治療
前立腺癌 4 1 - 3 - -
肺癌 4 3 1 2 1 -
肝臓癌 1 1 1 2 2 -
白血病 1 - 1 - - -
甲状腺癌 - - - 1   1
 

医療法人是成会 消化器科 久保病院

〒799-2116 今治市内堀一丁目1-19
TEL:0898-41-3233 FAX:0898-41-5841
e-mail:info@kubo-hospital.com